1, battery operated robot with light and speech
2, heand, mouth, arm can be volitant
3, Walking forward
4, the cheapest ro
Item No. | BN0155372 |
Description : | B/O ROBOT W/LIGHT&SOUND |
Unit : | PICS |
Package : | COLOR BOX |
Product LWH : | 17 * 9 * 28 (CM) |
OuterBox LWH : | 72.5 X 63 X 58 (CM) |
Volume : | 0.265 CBM/9.356 CU.FT |
G.W. : | 25.8 (KG) |
N.W. : | 22 (KG) |
InnerBox : | 2 |
Packing : | 48 |
Item No. | BN0155374 |
Description : | B/O ROBOT W/LIGHT&SOUND |
Unit : | PICS |
Package : | COLOR BOX |
Product LWH : | 17 * 8.5 * 30 (CM) |
OuterBox LWH : | 81 X 59 X 66 (CM) |
Volume : | 0.316 CBM/11.139 CU.FT |
G.W. : | 25 (KG) |
N.W. : | 23.3 (KG) |
InnerBox : | 2 |
Packing : | 48 |
Item No. | BN0155375 |
Description : | B/O ROBOT W/LIGHT&SOUND |
Unit : | PICS |
Package : | WINDOW BOX |
Product LWH : | 18 * 9.5 * 29 (CM) |
OuterBox LWH : | 77 X 32.5 X 86 (CM) |
Volume : | 0.216 CBM/7.601 CU.FT |
G.W. : | 16.6 (KG) |
N.W. : | 13.6 (KG) |
InnerBox : | 2 |
Packing : | 24 |
Item No. | BN0155369 |
Description : | B/O ROBOT W/LIGHT&SOUND |
Unit : | PICS |
Package : | WINDOW BOX |
Product LWH : | 18.5 * 8 * 29 (CM) |
OuterBox LWH : | 62 X 43 X 63 (CM) |
Volume : | 0.168 CBM/5.932 CU.FT |
G.W. : | 15.3 (KG) |
N.W. : | 12.3 (KG) |
InnerBox : | 2 |
Packing : | 24 |
battery operated robot toy with light and english speech