Ads by Google
Titanium Pipe
Seamless Titanium tube:
Grade | Delivery Status | Outside Diameter | Wall Thickness mm | |||||||||||||
TA0 TA1 TA2 TA9 TA10 | M | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
3 ~ 5 | & | & | & | & | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
>5 ~ 10 | - | & | & | & | & | & | & | - | - | - | - | - | - | - | ||
>10 ~ 15 | - | - | & | & | & | & | & | & | & | - | - | - | - | - | ||
>15 ~ 20 | - | - | - | & | & | & | & | & | & | & | - |
| - | - | ||
>20 ~ 30 | - | - | - | & | & | & | & | & | & | & | & | - | - | - | ||
>30 ~ 40 | - | - | - | - | - | & | & | & | & | & | & | & | - | - | ||
>40 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | & | & | & | & | & | & | - | - | ||
>50 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | & | & | & | & | & | & | - | ||
>60 ~ 80 | - | - | - | - | - | - | - | & | & | & | & | & | & | & | ||
>80~110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | & | & | & | & | & |
Note: "&" stands for that can be production
Outside Diameter | Diameter allowable deviation | Outside Diameter | Diameter allowable deviation |
3 ~ 10 | ±0.15 | >50 ~ 80 | ±0.65 |
>10 ~ 30 | ±0.30 | >80 ~ 100 | ±0.75 |
>30 ~ 50 | ±0.50 | >100 | ±0.85 |