Exploit LPG generator
Model | ELP4(E) | ENG4(E) | ELP5(E) | ENG5(E) | ||||
Gas(Frequency) | LPG(50HZ) | LPG(60HZ) | NG(50HZ) | NG(60HZ) | LPG(50HZ) | LPG(60HZ) | NG(50HZ) | NG(60HZ) |
Maxoutput | 4kw | 4.3kw | 3.8kw | 4kw | 5kw | 5.5kw | 4.5kw | 5kw |
Ratedoutput | 3.7kw | 4kw | 3.5kw | 3.7kw | 4.5kw | 5kw | 4kw | 4.5kw |
RatedVoltage | 220/230/240v | 110/115v | 220/230/240v | 110/115v | 220/230/240v | 110/115v | 220/230/240v | 110/115v |
DCV | 12 | |||||||
Engine | EP340(E)11HP | EP390(E013HP | ||||||
type | OHV 25°inclined single cyclinder,Forced air-cooled ,4-stroke | |||||||
Bore*Stroke | 82*64mm | 84*64 | ||||||
Displacment | 337cc | 389cc | ||||||
Noise | 72db | 74db | ||||||
Ignition systerm | TCI | |||||||
Filter | Semi-dry ,Oil-bath ,foam | |||||||
Oil Capacity | 1.1L | |||||||
Starting Systerm | Recoil or electric starting | |||||||
Fuel | LPG | Natural Gas | LPG | Natural Gas | ||||
Dimension | 720*540*580mm | 710*530*590 | ||||||
G/NW | 89/83KG | 91/85KG | ||||||
20”Container | 136sets | 136sets |
Exploit LPG Generator