Purpose
it is a slim type tool and can be easily used in different fields including1. Textile industrial for textile inspection2. Printing inspection3. Industrial inspection: PCB, Precision machinery…4. Educational purpose5. Hair examination6. Skin examination7. Microbiological observation8. Jewelry & coin (Collections) inspection9. Visual Assistance10. Others SpecificationImage | CMO Sensor |
Controller | High Speed DSP (Driver Free available) |
Focus Range | 0mm ~ 40mm |
Snap Shot | Software and Hardware |
Video Capture Resolution | 1.3M |
LED | Built-in 8 White-light LED |
Image Capture Resolution | 1280*960,1600*1200,800*600,640*480,320*240 |
Frame Rate | 30 f/s under 600 LUX Brightness |
Digital Zoom | 5X Sequence Mode |
Magnification Range | 25X ~ 600X (Manually) |
Power Supply | USB Port ( 5V DC ) |
USB | USB 2.0 & USB 1.1 Compatible |
Operation System | Windows XP, Vista, Win 7 32 bit and 64 bit |
Language | English, Chinese and other language by selection |
System Requirement | Pentium Computer with 700M Hz & above,20M HD Space CD ROM Driver, 64MB RAM, Direct X VGA CardCD disk Driver and Micro-Measurement Tool |
Product dimension | 112 mm ( L ) X 33 mm ( R ) |
Product net weigh | 380g |
( function(){ var aBigImageSrc = [ 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/707156020_1/Digital_microscope_25X_600X_magnification_diminuto_600X.jpg' , 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/707156020_2/Digital_microscope_25X_600X_magnification_diminuto_600X.jpg' , 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/707156020_3/Digital_microscope_25X_600X_magnification_diminuto_600X.jpg' , 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/707156020_4/Digital_microscope_25X_600X_magnification_diminuto_600X.jpg' , 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/707156020_5/Digital_microscope_25X_600X_magnification_diminuto_600X.jpg' ]; var oProductShow = new AE.run.minisite.productShow(); oProductShow.init( { 'aImgSrc': aBigImageSrc } ); } )(); Digital microscope 25X ~ 600X magnification diminuto-600X