cnc machine center
CNC Single Head Machining Center
No. | Model | Power | Voltage/ frequency | Rotating speed | Range of X,Y, Z axis | Profiles processable |
1 | ZX3-5000B | 7.3Kw | 380V/50Hz | 18000r/min | X=5000mm; Y=210mm; Z=300mm | aluminum/steel/ PVC/wood |
2 | ZX3-5000A | 7.3Kw | 380V/50Hz | 18000r/min | X=5000mm; Y=210mm; Z=300mm | aluminum/steel/ PVC/wood |
3 | ZX3-5000A (heavy-duty) | 7.5Kw | 380V/50Hz | 18000r/min | X=5000mm; Y=350mm; Z=300mm | aluminum/steel/ PVC/wood |
4 | ZX3-5000 | 7.3Kw | 380V/50Hz | 18000r/min | X=5000mm; Y=500mm; Z=380mm | aluminum/steel/ PVC/wood |
5 | ZX4-5000 | 7.3Kw | 380V/50Hz | 18000r/min | X=5000mm; Y=350mm; Z=300mm | aluminum/steel/ PVC/wood |
6 | ZX3-6500B | 11Kw | 380V/50Hz | 18000r/min | X=6500mm; Y=1000mm; Z=700mm | aluminum/steel/ PVC/wood |
7 | ZX3-10000B | 11Kw | 380V/50Hz | 18000r/min | X=10500mm; Y=900mm; Z=900mm | aluminum/steel/ PVC/wood |
CNC Double Head Machining Center
No. | Model | Power | Voltage/ frequency | Rotating speed | Range of X,Y, Z axis | Profiles processable |
1 | ZX6-6500 | 2*7.3Kw | 380V/50Hz | 18000r/min | X=6500mm; Y=500mm; Z=380mm | aluminum/steel/ PVC/wood |
2 | ZX8-6500 | 2*7.3Kw | 380V/50Hz | 18000r/min | X=6500mm; Y=500mm; Z=380mm | aluminum/steel/ PVC/wood |
3 | ZX6-6500B | 11Kw | 380V/50Hz | 18000r/min | X=6500mm; Y=1000mm; Z=700mm | aluminum/steel/ PVC/wood |
CNC Machining Center