Ads by Google
MODEL | AZ-32 | AZ-40 | |||
PIC | Bitmap | ||||
MAX. ICE PRODUCTION | 32kg/24h | 40kg/24h | |||
ICE STORAGE | 12.5kg | 12.5kg | |||
ICE MAKING | Water-Spray | Water-Spray | |||
ICE SHAPE | Bullet or Cube | Bullet or Cube | |||
FINISH | Stainless Steel and Plastic Door | Stainless Steel and Plastic Door | |||
REFRIGERANT | R134a | R134a | |||
POWER | 350W | 380W | |||
VOLTAGE | 200-240V/50-60Hz 100-120V/50-60Hz | 200-240V/50-60Hz 100-120V/50-60Hz | |||
NET WEIGHT | 46kg | 48kg | |||
GROSS WEIGHT | 48kg | 50kg | |||
PRODUCT DIMENSIONS | W(mm) | 490 | 490 | ||
D(mm) | 530 | 530 | |||
H(mm) | 830 | 870 | |||
PACKING DIMENSIONS | W(mm) | 540 | 540 | ||
D(mm) | 570 | 570 | |||
H(mm) | 840 | 880 | |||
LOAD QTY. 20'/40'/40HQ | 88/176/264 | 88/176/264 |
automatic Ice Maker