Ads by Google
Model No. | WMS500 | WMS1000 | WMS1500 | |||||
WMSA1000 | WMSA1500 | |||||||
Lifting height | mm | 1600 | 2500 | 1600 | 2500 | 1600 | 2500 | |
Capacity | kg | 500 | 1000 | 1500 | ||||
Load center | mm | 600 | 600 | 600 | ||||
Overall height A | Lowered height of fork | mm | 2010 | 1770 | 2010 | 1770 | 2010 | 1770 |
Raise height | mm | 2010 | 2970 | 2010 | 2970 | 2010 | 2970 | |
Time of lifting to top | Standard | 98-105 | 150-160 | 98-105 | 150-160 | 98-105 | 150-160 | |
Double pump | 60-65 | 100-110 | 60-65 | 100-110 | 60-65 | 100-110 | ||
Quick lift pump | 55-60 | 55-60 | ||||||
Overall fork width /length (WMS500/1000/1500) | mm | 560*1150 | 560*1150 | 560*1150 | ||||
Overall legs width(WMSA1000/1500) | mm | 1067 | 1067 | |||||
Fork width | mm | 160 | 160 | 160 | ||||
Self weight | kg | 160 | 280 | 210 | 310 | 246 | 330 | |
Dimension of wheel | Steering Wheel | mm | 150 | 150 | 150 | |||
Front Wheel | mm | 80 | 80 | 80 |
Manual Stacker