Ads by Google
Item No.1111 | BORO 3.3 Glass,Boiling flask ,flat bottom with graduation for 50ML-10000ML | |||||
Capacity | Height (mm) | O.D of neck (mm) | O.D of body (mm) | Quantity per CTN | ||
91111101 | 50ML | 100 | 20 | 53 | 192 | |
91111102 | 100ML | 120 | 21 | 65 | 192 | |
91111103 | 150ML | 140 | 22 | 76 | ||
91111104 | 200ML | 150 | 23 | 83 | ||
91111105 | 250ML | 140 | 34 | 85 | 72 | |
91111106 | 300ML | 170 | 26 | 92 | ||
91111107 | 500ML | 200 | 30 | 110 | 48 | |
91111108 | 1000ML | 250 | 35 | 140 | 24 | |
91111109 | 2000ML | 300 | 40 | 175 | 12 | |
91111110 | 3000ML | 370 | 50 | 199 | 6 | |
91111111 | 5000ML | 400 | 55 | 235 | 6 | |
91111112 | 10000ML | 530 | 60 | 297 |
5ML | |||||
10ML | |||||
25ML |
lab glassware flat bottom Flask