Working Pressure Mpa | Nominal Dia.DN
| Pipe O.D DW | Petal Number DW | Linear Movement Lmm | Curved Angle
| Overall Dimension | ||
A | B | C | ||||||
1.0 1.6 2.0 2.5 4.0 6.4 | 50 | 57 | 2 | 13 | 3 | 132 | 81 | 73 |
60 | 68 | 2 | 13 | 3 | 135 | 81 | 73 | |
70 | 76 | 2 | 14 | 3 | 147 | 96 | 74 | |
80 | 89 | 2 | 14 | 3 | 161 | 118 | 74 | |
100 | 108.114 | 2 | 15 | 3 | 198 | 137 | 90 | |
125 | 133 | 2 | 17 | 3 | 215 | 160 | 98 | |
150 | 159.165.168 | 2 | 20 | 3 | 240 | 189 | 104 | |
175 | 194 | 2 | 20 | 3 | 300 | 230 | 112 | |
200 | 219 | 2 | 20 | 3 | 329 | 256 | 118 | |
250 | 273 | 2 | 30 | 3 | 380 | 310 | 124 | |
300 | 325 | 2 | 30 | 3 | 460 | 364 | 130 | |
350 | 377 | 4 | 30 | 3 | 500 | 420 | 151 | |
400 | 426 | 4 | 30 | 3 | 550 | 468 | 135 | |
450 | 478 | 4 | 30 | 3 | 620 | 520 | 166 | |
500 | 529 | 4 | 38 | 3 | 750 | 570 | 202 | |
1.0 | 600 | 630 | 4 | 38 | 3 | 790 | 670 | 205 |
1.6
| 700 | 720 | 4 | 38 | 3 | 890 | 760 | 205 |
2.0
| 800 | 820 | 4 | 38 | 3 | 1010 | 860 | 210 |
2.5
| 900 | 920 | 6 | 38 | 3 | 1040 | 960 | 210 |
1.0 1.6 | 1000 | 1020 | 6 | 60 | 3 | 1210 | 1070 | 232 |
1200 | 1220 | 6 | 60 | 3 | 1410 | 1272 | 238 | |
1400 | 1420 | 8 | 60 | 3 | 1600 | 1476 | 238 | |
1.0 | 1600 | 1620 | 8 | 80 | 3 | 1818 | 1682 | 240 |
1800 | 1820 | 8 | 80 | 3 | 1932 | 1884 | 240 | |
2000 | 2020 | 8 | 80 | 3 | 2236 | 2088 | 245 | |
2200 | 2220 | 10 | 80 | 3 | 2470 | 2290 | 250 | |
2400 | 2420 | 10 | 113 | 3 | 2609 | 2526 | 250 | |
2600 | 2620 | 10 | 123 | 3 | 2825 | 2730 | 300 | |
2800 | 2820 | 10 | 123 | 3 | 2825 | 2730 | 300 | |
3000 | 3020 | 12 | 140 | 3 | 3220 | 3130 | 300 |
flange joint